作出2,4-二氯苯氧乙酸双反产业损害终裁
2025年4月29日,美国国际贸易委员会(ITC)投票对进口自中国和印度的2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid)作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁,认定被主张存在倾销和补贴行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害或损害威胁。基于美国国际贸易委员会的肯定性终裁,美国商务部将对上述涉案产品颁布反倾销和反补贴征税令。本案主要涉及美国海关编码2918.99.2010项下产品。
作出床垫第一次反倾销日落复审产业损害终裁
2025年5月1日,美国国际贸易委员会(ITC)投票对进口自中国的床垫(Mattresses)作出第一次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁:裁定若取消现行反倾销措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果,本案现行反倾销措施继续有效。
作出环氧树脂双反产业损害终裁
2025年4月30日,美国国际贸易委员会(ITC)投票对进口自中国和印度的环氧树脂(Epoxy Resins)作出反倾销和反补贴产业损害否定性终裁,认定被主张存在倾销和补贴行为的涉案产品不会对美国国内产业造成实质性损害。基于美国国际贸易委员会的否定性终裁,美国商务部将不对中国和印度的涉案产品颁布反倾销和反补贴征税令。
发布对壁挂式烘干排气口总成及其组件的337部分终裁
2025年5月5日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对特定壁挂式烘干排气口总成及其组件(Certain Dryer Wall Exhaust Vent Assemblies and Components Thereof,调查编码:337-TA-1437)作出337部分终裁:对本案行政法官于2025年4月5日作出的初裁(No.7)不予复审,即中国福建Xiamen Dirongte Trading Co., Ltd. of China厦门笛容特贸易有限公司为缺席被告,并就普遍排除令和禁止令等建议采取的救济措施和公众利益向案件双方、政府机构和利益相关个人征求意见,书面材料不晚于5月19日提交。
韩国
对涉华工业机器人启动反倾销调查
2025年5月2日,韩国贸易委员会发布公告称(案件调查号23-2025-2),应韩国生产商에이치디현대로보틱스(주)(参考英文名HD HYUNDAI Robotics)申请,对原产于中国和日本的工业机器人(vertical articulated industrial robots with axis of 4 or more)启动反倾销调查,本案倾销调查期为2024年1月1日~2024年12月31日,损害调查期为2021年1月1日~2024年12月31日。涉案产品为有效载荷6~600千克,立式多关节(四轴及以上)工业机器人,涉及韩国税号8479.50.9000、8515.21.1010、8515.21.2010、8515.21.3010、8515.21.9010、8515.31.1010、8515.31.9010项下的产品,但不包括小型高速机器人和喷涂机器人。中国涉案企业包括上海ABB工程有限公司(ABB ENGINEERING SHANGHAI LTD)、库卡机器人(广东)有限公司(KUKA ROBOTICS GUANGDONG CO LTD)及KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD。
越南
修改涉华普碳及合金钢镀层板卷反倾销初裁结果
2025年4月28日,越南工贸部签署第1207/QD-BCT号公告,决定修改2025年4月1日第914/QD-BCT号公告确定的对原产于中国和韩国的普碳及合金钢镀层板卷反倾销初裁结果,修改后的初裁详见附表,公告自签署之日起生效。
附表:
涉案国家 | 序号 | 生产商/出口商英文名(参考中文名) | 关联贸易商英文名(参考中文名) | 临时反倾销税 |
中国 | 1 | Boxing Hengrui New Material Co., Ltd.(博兴恒瑞新材料有限公司) | -Guangdong Bon Voyage International Trade Co., Ltd. | 0% |
-Zhejiang Landel Trade Co., Ltd.(浙江蓝景德昀贸易有限公司) | ||||
-Boxing County Yiliya New Materials Co., Ltd. | ||||
2 | Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.[烨辉(中国)科技材料有限公司] | -Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation(天津联发精密钢铁有限公司) | 0% | |
-Chin Fong Metal Pte. Ltd. | ||||
3 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.(宝山钢铁股份有限公司) | -Shanghai Baosteel International Economic & Trading Co., Ltd.(上海宝钢国际经济贸易有限公司) | 37.13% | |
Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.(上海梅山钢铁股份有限公司) | -Shanghai Baosteel Steel Trading Co., Ltd.(上海宝钢钢材贸易有限公司) | |||
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.(宝钢湛江钢铁有限公司) | -Shanghai Ouyeel Supply Chain Management Co., Ltd. | |||
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.(武汉钢铁有限公司) | -Guangzhou Baosteel Southern Trading Co., Ltd.(广州宝钢南方贸易有限公司) | |||
-Baosteel Singapore Pte. Ltd. | ||||
4 | 其他生产商/出口商 | 37.13% | ||
韩国 | 5 | POSCO | -POSCO International Co., Ltd. | 0% |
-Samsung C & T Corporation | ||||
6 | KG Dongbu Steel Co., Ltd. | -LX International Corp. | 0% | |
-Osteel Inc. | ||||
-Shanghai Shijing International Trading Co., Ltd.(上海世井国际贸易有限公司) | ||||
-ST. International | ||||
7 | Dongkuk Coated Metal Co., Ltd. | -LX International Corp. | 0% | |
8 | Hyundai Steel Company | -LX International Corp. | 13.70% | |
9 | 其他生产商/出口商 | 15.67% |
修改涉华热轧板卷反倾销初裁结果
2025年4月28日,越南工贸部签署第1204/QD-BCT号公告,决定修改2025年2月21日第460/QD-BCT号公告确定的对原产于中国和印度热轧板卷(越南语:phẩm thép cán nóng)反倾销初裁结果,修改后的初裁详见附表,公告自签署之日起生效。
附表:
序号 | 生产商/出口商英文名(参考中文名) | 贸易商英文名(参考中文名) | 临时反倾销税 |
1 | Hebei Anfeng Iron & Steel Group Co., Ltd.(河北安丰钢铁集团有限公司) | -Hangzhou CIEC Group Co., Ltd.(杭州热联集团股份有限公司) | 27.83% |
-Hangzhou CIEC Hanjia Trading Co., Ltd.(杭州热联汉佳商贸有限公司) | |||
-Zhejiang Cogeneration Zhongbang Suppy Chain Service Co., Ltd.(浙江热联中邦供应链服务有限公司) | |||
-Hangzhou CIEC Lianfeng Trading Co., Ltd. | |||
-Hainan CIEC Trading Co., Ltd. | |||
-Hangzhou Cogeneration(Hong Kong)Co., Ltd.[杭州热联(香港)有限公司] | |||
-Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd. | |||
-Honors Commodity Hong Kong Company Limited(杭实国贸香港有限公司) | |||
-Anfeng Iron & Steel International Trading Co., Ltd. | |||
-Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | |||
2 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.(内蒙古包钢钢联股份有限公司) | -Bao Tou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.(包钢集团国际经济贸易有限公司) | 27.83% |
-Baogang Zhan Bo International Trade Limited(包港展博国际商贸有限公司-中国香港) | |||
-Chengdu Baogang Southwest Steel Sales Co., Ltd.(成都包钢西南钢铁销售有限公司) | |||
-Tianjin Baogang North China Steel Sales Co., Ltd.(天津包钢华北钢铁销售有限公司) | |||
Rare Earth Steel Plate Co., Ltd.(内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司) | -Shaanxi Baogang Northwest Steel Sales Co., Ltd.(陕西包钢西北钢铁销售有限公司) | ||
-Qingdao Baogang Central China Steel Sales Co., Ltd. | |||
-Shanghai Gangjia Rare Earth Technology Co., Ltd.(上海钢嘉稀土科技有限公司) | |||
-Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. Spot Sales Center(内蒙古包钢钢联股份有限公司现货销售中心) | |||
3 | Hebei Zongheng Group Fengnan Iron & Steel Co., Ltd.(河北纵横集团丰南钢铁有限公司) | -Tangshan Zhicheng Ecommerce Co., Ltd.(唐山至诚电子商务有限公司) | 27.83% |
-Tianjin Binhai Aoyuan International Trade Co., Ltd.(天津滨海奥源国际贸易有限公司) | |||
-Majestic Rock Resources Group Pte. Ltd. | |||
Cangzhou Zhongtie Iron & Steel Co., Ltd. | -Hebei Sinogiant Steel Holdings Group Co., Ltd. | ||
-Zhejiang Hongcheng New Energy Co., Ltd.(浙江弘承新能源有限公司) | |||
-Xin Lian Ye (Beijing) International Trade Co., Ltd. [新联冶(北京)国际贸易有限公司] | |||
-Sinogiant Steel Holdings Group Limited(新华联合冶金控股集团有限公司) | |||
-Hebei Zhongzhong Cold Rolling Materials Co., Ltd.(河北中重冷轧材料有限公司) | |||
-Cangzhou Kaineng Transportation Service Co., Ltd.(沧州凯能运输服务有限公司) | |||
-Shanghai Chetong Trading Co., Ltd. | |||
-Xu Zhou Zhong An Mining Service Co., Ltd.(徐州中安矿业服务有限公司) | |||
-Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | |||
4 | Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Company Limited(广西柳州钢铁集团有限公司) | -Guangdong Liugang Logistics Trading Co., Ltd.(广东柳钢物流贸易有限公司) | 19.38% |
-Guangxi Liuzhou Cenhai Metal Material Co., Ltd.(广西柳州岑海金属材料有限公司) | |||
Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd.(柳州钢铁股份有限公司) | -Guangxi Naning Liugang Steel Sales Co., Ltd.(广西南宁柳钢钢材销售有限公司) | ||
-Guilin Liugang Steel Sales Co., Ltd.(桂林市柳钢钢材销售有限公司) | |||
Guangzi Iron and Steel Group Co., Ltd. | -Guangxi Liuzhou Iron & Steel Group Company Limited Guangdong Branch | ||
5 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.(首钢京唐钢铁联合有限责任公司) | -China Shougang International Trade & Engineering Corporation(中国首钢国际贸易工程有限公司) | 27.83% |
-Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited[首钢控股(香港)有限公司] | |||
-Wuhan Shougang Steel Trading Co., Ltd.(武汉首钢钢铁贸易有限公司) | |||
-Tianjin Shougang Steel Trade Co., Ltd.(天津首钢钢铁贸易有限公司) | |||
Shougang Qian'an Iron & Steel Company(河北省首钢迁安钢铁有限责任公司) | -Shandong Shougang Steel Trade Co., Ltd.(山东首钢钢铁贸易有限公司) | ||
-Guangzhou Shougang Steel Trading Co., Ltd.(广州首钢钢铁贸易有限公司) | |||
-Shanghai Shougang Steel Trade Co., Ltd. | |||
6 | Jingye Iron and Steel Co., Ltd.(敬业钢铁有限公司) | -Jingye International (HK) Company Limited[敬业国际(香港)有限公司] | 27.83% |
-Power Rich Resources Limited(实力资源有限公司) | |||
7 | Baohua New Materials Co., Ltd. | -Baohua Steel International Pte. Limited | 27.83% |
Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.(日照钢铁控股集团有限公司) | -Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | ||
8 | Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.(马鞍山钢铁股份有限公司) | -Maanshan Masteel Cihu Steel Processing And Distribution Co., Ltd. | 27.83% |
-Maanshan Iron & Steel (Shanghai) Steel Sales Co., Ltd. | |||
-Masteel (Hefei) Materials Technology Co., Ltd.(马钢(合肥)材料科技有限公司) | |||
-Masteel (Wuhu) Materials Technology Co., Ltd.[马钢(芜湖)材料技术有限公司] | |||
-Maanshan Masteel Cihu Steel Processing And Distribution Co., Ltd. Changzhou Branch | |||
-Masteel (Yangzhou) Steel Processing Co., Ltd. | |||
-Nanjing Masteel Steel Sales Co., Ltd. | |||
-Masteel (hangzhou) Steel Sales Co., Ltd.[马钢(杭州)钢材销售有限公司] | |||
-Masteel (Wuhan) Materials Technology Co., Ltd.[马钢(武汉)材料技术有限公司] | |||
-Masteel (Hefei) Steel Processing Co., Ltd.[马钢(合肥)钢材加工有限公司] | |||
-Masteel (Hong Kong) Co., Ltd. | |||
-Cumic Steel Limited(中联物产有限公司-中国香港) | |||
-Dao Fortune (Hong Kong) Co., Limited[道富(香港)有限公司] | |||
-Wuchan Zhongda Fortune Link International Co., Ltd.(物产中大富盛国际贸易有限公司) | |||
-Ningbo Bedrock Singapore Pte Ltd. | |||
-Lianfeng International Pte. Ltd. | |||
-King Metore International Pte. Ltd. | |||
-Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co., Ltd.[杭州热联(香港)有限公司] | |||
-Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd. | |||
9 | HBIS Laoting Iron and Steel Co., Ltd.(河钢乐亭钢铁有限公司) | -HBIS Company Limited Tangshan Branch | 27.83% |
-Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd.(唐山钢铁集团有限责任公司) | |||
-Duferco Asia Pte. Ltd. | |||
10 | Hebei Yanshan Iron & Steel Group Co., Ltd.(河北燕山钢铁集团有限公司) | -Beijing Yanshan Iron & Steel Co., Ltd.(北京燕钢钢铁有限公司) | 26.94% |
-Wider Vantage International Limited(展润国际有限公司-中国香港) | |||
-Sheng Feng (Hong Kong) Co., Limited[圣峰(香港)有限公司] | |||
-Ye-Steel Trading Co., Limited[燕钢恒兴(香港)有限公司] | |||
-Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | |||
11 | Chongqing Iron And Steel Co., Ltd.(重庆钢铁股份有限公司) | 27.83% | |
12 | Bengang Steel Plates Co., Ltd.(本钢板材股份有限公司) | -Benxi Iron And Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd.(本钢集团国际经济贸易有限公司) | 27.83% |
-Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited(本钢集团香港有限公司) | |||
-Arsen International (HK) Limited[雅深国际(香港)有限公司] | |||
-Sharpmax International (Hongkong) Co., Limited[锋睿国际(香港)有限公司] | |||
-North Hengda Logistics Co., Ltd. | |||
-Shenyang Bengang Metallurgical Technology Co., Ltd.(沈阳本钢冶金科技有限公司) | |||
-Tianjin Bengang Steel Trading Co., Ltd.(天津本钢钢铁贸易有限公司) | |||
-Shanghai Bengang Metallurgical Technology Co., Ltd.(上海本钢冶金科技有限公司) | |||
-Yantai Bengang Steel Sales Co., Ltd. | |||
-Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | |||
13 | Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.(新余钢铁集团有限公司) | -G Steel Enterprise Pte. Ltd. | 27.83% |
14 | -Angang Group International Trade Corporation(鞍钢集团国际经济贸易有限公司) | 27.83% | |
Angang Steel Co., Ltd.(鞍钢股份有限公司) | -Angang Group Hong Kong Co., Limited(鞍钢集团香港有限公司) | ||
-Dalian Woo-Ho Hongkong International Trading Limited(大连宇浩香港国际贸易有限公司) | |||
-Cumic Steel Limited Commondity Hong Kong Company Limited | |||
Ansteel Group Chaoyang Steel & Iron Co., Ltd.(鞍钢集团朝阳钢铁有限公司) | -Shenyang Angang International Trade Co., Ltd.(沈阳鞍钢国际贸易有限公司) | ||
-Shanghai Angang International Trade Co., Ltd. | |||
-Guangzhou Ansteel International Trade Co., Ltd.(广州鞍钢国际贸易有限公司) | |||
-Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | |||
15 | Jiangsu Shagang Steel Co., Ltd.(江苏沙钢钢铁有限公司) | -Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.(江苏沙钢国际贸易有限公司) | 27.83% |
-Jiangsu Shagang Material Trade Co., Ltd.(苏州沙钢物资贸易有限公司) | |||
Jiangsu Shagang Group Co., Ltd.(江苏沙钢集团有限公司) | -Shagang International (Singapore) Pte, Ltd. | ||
-Zhangjiagang Free Trade Zone Binpeng Trading Co., Ltd. | |||
-Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | |||
16 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.(宝山钢铁股份有限公司) | -Guangzhou Baosteel Southern Trading Co., Ltd.(广州宝钢南方贸易有限公司) | 27.83% |
Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.(上海梅山钢铁股份有限公司) | -Wuhan Baosteel Huazhong Tading Co., Ltd.(武汉宝钢华中贸易有限公司) | ||
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.(武汉钢铁有限责任公司) | -Shanghai Baosteel Steel Tading Co., Ltd.(上海宝钢钢材贸易有限公司) | ||
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.(宝钢湛江钢铁有限公司) | -Shanghai Baosteel Pudong International Tading Co., Ltd.(上海宝钢浦东国际贸易有限公司) | ||
-Shanghai Ouyeel Supply Chain Co., Ltd.(上海欧冶供应链有限公司) | |||
-Baosteel Singpore Pte Ltd. | |||
-Win Faith Trading Limited(永诚贸易有限公司-香港) | |||
17 | 其他生产商/出口商 | 27.83% |
欧盟
对华移动式升降作业平台作出反补贴终裁并修改反倾销终裁结果
2025年4月25日,欧盟委员会发布公告,对原产于中国的移动式升降作业平台(Mobile Access Equipment)作出反补贴终裁,同时,欧盟委员会对原产于中国的移动式升降作业平台反倾销终裁结果作出修改,反补贴措施和反倾销措施合并后,最终反补贴税率和调整后的反倾销税率详见下表。涉案产品的欧盟CN(Combined Nomenclature)编码为ex8427 10 10、ex8427 20 19、ex8428 90 90、ex8431 20 00和ex8431 39 00(TARIC编码为8427 10 10 10、8427 20 19 10、8428 90 90 20、8431 20 00 60和8431 39 00 10)项下的产品。本案补贴调查期为2022年10月1日—2023年9月30日,损害调查期为2020年1月1日至补贴调查期结束。措施自公告发布次日起生效。
附表:欧盟对华移动式升降作业平台最终反补贴税率和调整后的反倾销税率表
中国出口商/制造商 英文名 | 中国出口商/制造商 参考中文名 | 反补贴税率 | 调整后的反倾销税率 |
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 7.3% | 42.0% |
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. | 捷尔杰(天津)设备有限公司 | 不适用 | 22.5 % |
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 11.6% | 30.1% |
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 14.2% | 6.4% |
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. | 特雷克斯(常州)机械有限公司 | 12.1% | 22.9% |
Other cooperating companies(详见原文附件I,Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.除外) | 其他合作公司 | 12.1% | 30.1% |
Other companies cooperating in the anti-dumping investigation but not in the anti-subsidy investigation listed in Annex II | 其他配合反倾销调查但不配合反补贴调查的公司(详见原文附件II) | 14.2% | 30.1% |
Other companies non cooperating in anti-dumping investigation but cooperating in the anti-subsidy investigation listed in Annex III | 其他不配合反倾销调查但配合反补贴调查的其他公司(详见原文附件III) | 12.1% | 54.6% |
All other companies | 其他公司 | 14.2% | 52.5% |